Parapente
Parapente en el SkiWelt
Siente la proximidad inmediata a la naturaleza, la brisa de aire fresco en la cara, el Wilder Kaiser es un verdadero paraíso para los parapentistas con un fantástico telón de fondo. Tanto en invierno como en verano. Disfrute del hermoso paisaje desde las alturas...
Parapente verano 2025
Ticket | Precio* | detalles | Ubicaciones Validez |
---|---|---|---|
SkiWelt Tarjeta de temporada de parapente 1 | € 452,50 | a partir de 10.05.2025 (= con foto) | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
SkiWelt Tarjeta de temporada de parapente2 | € 297,00 | a partir de 01.08.2025 (= con foto) | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
Kitzbüheler Alpen Tarjeta de temporada de parapente | € 513,50 | 26.04. - 2.11.2025 (= con foto) | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf, Going, Kitzbühel, Kirchberg, Wildschönau, Alpbach, Reith, Kufstein, Waidring, Pillersee, Fieberbrunn, St. Johann |
Tarjeta diaria SkiWelt | € 54,50 | 08.45 - 17.00 | varios viajes/vuelos posibles | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
Billete de mañana SkiWelt | € 39,50 | hasta 12:30 | varios viajes/vuelos posibles | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
Billete de tarde SkiWelt | € 39,50 | a partir de 12:00 | varios viajes/vuelos posibles | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
Super6Pass SkiWelt | € 200,50 | 6 días a elegir durante la temporada de verano | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
Westendorf | € 28,00 | Ascenso Alpenrosenbahn 1 + 2 | Choralpe |
Hopfgarten | € 24,00 | Ascenso Salvenbahn 1 + 2 | Hohe Salve |

